| Listino prezzi Inverno 2006 / 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Michela X 4 | Michela X 5 | |||||||
| Da | A | ||||||||
| 25-11-2006 | 09-12-2006 | € 385,00 | € 440,00 | ||||||
| 09-12-2006 | 16-12-2006 | € 470,00 | € 540,00 | ||||||
| 16-12-2006 | 23-12-2006 | € 520,00 | € 625,00 | ||||||
| 23-12-2006 | 06-01-2007 | € 950,00 | € 1.150,00 | ||||||
| 06-01-2007 | 03-02-2007 | € 520,00 | € 625,00 | ||||||
| 03-02-2007 | 10-02-2007 | € 630,00 | € 740,00 | ||||||
| 10-02-2007 | 24-02-2007 | € 850,00 | € 980,00 | ||||||
| 24-02-2007 | 17-03-2007 | € 630,00 | € 740,00 | ||||||
| 17-03-2007 | 31-03-2007 | € 520,00 | € 625,00 | ||||||
| 31-03-2007 | 14-04-2007 | € 575,00 | € 675,00 | ||||||
| 14-04-2007 | 28-05-2007 | € 370,00 | € 425,00 | ||||||





