| Listino prezzi Inverno 2006 / 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Sandra | Stefano | Michela X 4 | Michela X 5 | Gabriele | ||||
| Da | A | ||||||||
| 25-11-2006 | 09-12-2006 | € 550,00 | € 550,00 | € 385,00 | € 440,00 | € 440,00 | |||
| 09-12-2006 | 16-12-2006 | € 665,00 | € 665,00 | € 470,00 | € 540,00 | € 540,00 | |||
| 16-12-2006 | 23-12-2006 | € 740,00 | € 740,00 | € 520,00 | € 625,00 | € 625,00 | |||
| 23-12-2006 | 06-01-2007 | € 1.350,00 | € 1.350,00 | € 950,00 | € 1.150,00 | € 1.150,00 | |||
| 06-01-2007 | 03-02-2007 | € 740,00 | € 740,00 | € 520,00 | € 625,00 | € 625,00 | |||
| 03-02-2007 | 10-02-2007 | € 900,00 | € 900,00 | € 630,00 | € 740,00 | € 740,00 | |||
| 10-02-2007 | 24-02-2007 | € 1.210,00 | € 1.210,00 | € 850,00 | € 980,00 | € 980,00 | |||
| 24-02-2007 | 17-03-2007 | € 900,00 | € 900,00 | € 630,00 | € 740,00 | € 740,00 | |||
| 17-03-2007 | 31-03-2007 | € 740,00 | € 740,00 | € 520,00 | € 625,00 | € 625,00 | |||
| 31-03-2007 | 14-04-2007 | € 825,00 | € 825,00 | € 575,00 | € 675,00 | € 675,00 | |||
| 14-04-2007 | 28-05-2007 | € 535,00 | € 535,00 | € 370,00 | € 425,00 | € 425,00 | |||
Prezzi settimanali comprensivi di: acqua, luce, riscaldamento autonomo, TV satellitare, lavastoviglie, forno a micro-onde,
stoviglie, deposito sci e biciclette, parcheggio, biancheria camera e cucina attrezzata.
Su richiesta asciugamani (€ 2,00 per ogni asciugamano/telo bagno).
Disponibilità di lavatrice a gettoni in comune.
Gli appartamenti sono disponibili dalle ore 15.00 del giorno di arrivo
e devono essere lasciati liberi entro le ore 9.30 del giorno di partenza.


