| Listino prezzi Estate 2005 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Sandra | Stefano | Michela X 4 | Michela X 5 | Gabriele | ||||
| Da | A | ||||||||
| 04-06-2005 | 16-07-2005 | € 450,00 | € 450,00 | € 300,00 | € 360,00 | € 360,00 | |||
| 16-07-2005 | 30-07-2005 | € 530,00 | € 530,00 | € 380,00 | € 440,00 | € 440,00 | |||
| 30-07-2005 | 06-08-2005 | € 590,00 | € 590,00 | € 410,00 | € 490,00 | € 490,00 | |||
| 06-08-2005 | 20-08-2005 | € 790,00 | € 790,00 | € 530,00 | € 640,00 | € 640,00 | |||
| 20-08-2005 | 27-08-2005 | € 590,00 | € 590,00 | € 410,00 | € 490,00 | € 490,00 | |||
| 27-08-2005 | 24-09-2005 | € 450,00 | € 450,00 | € 300,00 | € 360,00 | € 360,00 | |||
Prezzi settimanali comprensivi di: acqua, luce, riscaldamento autonomo, TV satellitare, lavastoviglie, forno a micro-onde,
stoviglie, deposito sci e biciclette, parcheggio, biancheria camera e cucina attrezzata.
Su richiesta asciugamani (€ 2,00 per ogni asciugamano/telo bagno).
Disponibilità di lavatrice a gettoni in comune.
Gli appartamenti sono disponibili dalle ore 15.00 del giorno di arrivo
e devono essere lasciati liberi entro le ore 9.30 del giorno di partenza.


